- Algemeen: Energieklasse: B Capaciteit: 1 – 8 kg Type drogen: Condens Programma’s Speciale programma’s: mix, wol in korf, Tijdprogramma warm, AllergiePlus, Sport, Dons, Superkort 40, Shirts 15, Fijne was Comfort / Zekerheid: Medium LED-display voor resttijd weergave, tot 24 u eindtijdkeuze, programma status en extra functies Anti-kreukfase 120 min na programma-einde DUO-Tronic: continue vochtmeting Grote roestvijstalen trommel Sensitive trommelbinnenwand, wasgoedmeenemers met Soft-design AntiVibration Design: meer stabiliteit en stilte Kinderbeveiliging op de deur Signaal bij einde van het programma TouchControl toetsen incl. LED indicatie: voorzichtig drogen, licht strijken, Programmaduur, Start / Reload / Pause, EcoPerfect, 24 u eindtijduitstel Speciale wolkorf Technische Informatie: Energieverbruik 560,0 kWh per jaar, bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat. Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volle belading 4.63 kWh en bij halve belading 2.61 kWh Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 137 min en bij gedeeltelijke belading 79 min Condensatie ratio: B Rechtsdraaiende deur Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte Afmetingen (hxbxd): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm
-
- SensitiveDrying System: optimale bescherming van uw kleding dankzij de unieke trommelstructuur.
- Geluidsniveau: aangenaam stil met 64 dB.
- CondenswaterAfvoerset: condenswater wordt automatisch weggepompt.
- AutoDry: veilig voor uw wasgoed, stopt automatisch wanneer droogtegraad is bereikt.
- LED Display met Touch-Control bediening en vele additionele functies zoals uitgestelde starttijd en overgebleven tijd.
Specificaties Bosch WTN83292NL
Specificaties | |
Maximaal vulgewicht (kg) | 8 |
---|---|
Geluidsniveau (dB) | 64 |
Droogtijd instelbaar | Nee |
Draairichting trommel wisselend | Nee |
Trommelinhoud (l) | 112 |
Afmetingen en gewichten | |
Hoogte apparaat (mm) | 842 |
---|---|
Breedte apparaat (mm) | 598 |
Diepte apparaat (mm) | 599 |
Diepte met geopende deur (mm) | 1091 |
Hoogte inclusief verpakking (mm) | 875 |
Breedte inclusief verpakking (mm) | 620 |
Diepte inclusief verpakking (mm) | 670 |
Gewicht (kg) | 39.813 |
Lengte aansluitkabel (cm) | 145.0 |
Kleur 2020 | Wit |
Verbruiksgegevens | |
Aansluitwaarde (Watt) | 2600 |
---|---|
Energieverbruik per jaar (kWh/jaar) | 560 |
Energie-efficientieklasse | B |
Condensatie-efficiëntieklasse | B |
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh) | 560.0 |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) | 88 |
Gewogen condensatie-efficientie (%) | 88 |
Energieverbruik maximale belading | 4.63 |
Energieverbruik gedeeltelijke belading | 2.61 |
Programma’s | |
Voorprogrammeringsopties | Continu |
---|---|
Maximale tijd voorprogrammering (uren) | 23992 |
Extra opties | Dons. Mix. Sportkleding. Wol in korf |
Kort droogprogramma | Nee |
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading | 137 |
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading | 79 |
Gemiddelde programmaduur | 104 |
Bediening | |
Taal op display | Nederlands |
---|---|
Weergave programmaverloop | LED-display |
Digitale resttijdweergave | Ja |
Indicator pluizenzeef reinigen | Ja |
Indicator reservoir legen | Nee |
Indicator einde cyclus | Akoestisch, LED-display |
Wifi mogelijkheid | Nee |
Uitvoering | |
Draairichting van de deur | Rechts |
---|---|
Kleur wasdroger | Wit |
Trommelverlichting | Nee |
Mogelijkheid om aan te sluiten op water afvoer | Ja |
Trommelmateriaal | Inox |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee |
Functies | AutoDry |
Soort droger | Condens |
Kleur bedieningspaneel | Wit |
Kleur deur | Wit |
Koolborstelloze motor | Nee |
Efficientie en duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse commercieel | B |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.