Powerclean Pro
Krachtige spuitmonden achterin de machine zorgen voor een stralend schone vaat. Zelfs bij het meest hardnekkige vuil. De intelligente sensors in het vetfilter meten het vuil- en het vetniveau van de vaat en passen hier de kracht van de spuitmonden en het gebruik van middelen op aan. Voorspoelen niet nodig.
Revolutionair ruimte management.
Het uniek verticaal plaatsen van potten en pannen creëert ruimte voor 10 extra borden in het onderste rek. Bespaar ruimte en tijd.
De 6th SENSE PowerClean technologie zorgt voor uitstekende wasresultaten zonder handmatig voorspoelen, inweken of schrobben en verlaagt het waterverbruik.
Flexibel inruimen.
Voeg toe, haal weg of pas de ruimte in uw vaatwasser aan zoals u wenst, dankzij de modulaire rekken en inklapbare tanden.
In hoogte verstelbaar bovenkorf.
Het in hoogte verstelbaar bovenkorf van uw vaatwasser geeft u extra ruimte als nodig en komt ook van pas bij grotere voorwerpen.
Intelligente waterbesparing.
Deze optie maakt het mogelijk om een kleine lading af te wassen zodat u niet hoeft te wachten tot de volledige machine gevult is. Ervaar perfecte resultaten tegen een laag waterverbruik.
Design | |
---|---|
Kastontwerp | Inbouw |
Geschikt voor onderbouw (bovenkant open) | Ja |
Geschikt voor IKEA® keuken | Faktum, Metod |
Droogsysteem | Statisch |
Verstelbare bovenkorf | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Bestekvoorziening | Mand |
Soort bediening | Knoppen |
Snoerlengte | 1.3 m |
Prestatie | |
Aantal couverts | 14 |
Droogklasse | A |
Geluidsniveau | 44 dB |
Uitgestelde start timer | Ja |
Startvertraging | 12 uur |
Duur wascyclus | 190 min |
Temperatuur (max) | 60 °C |
Aantal wasprogramma’s | 8 |
Afwasprogramma’s | Economy, Glass/delicate, Intensive, Night, Quick, Rinse |
AquaSensor functie | Nee |
AquaStop-functie | Ja |
Glasbescherming | Ja |
Halve belading | Ja |
Beladingsherkenning | Nee |
Ergonomie | |
Resterende tijd indicatie | Ja |
Kinderslot | Nee |
Zelf reinigende filter | Ja |
Glansmiddel indicator | Ja |
Zout indicator | Ja |
Aanpasbaar interieur | Ja |
Verstelbare voeten | Ja |
Lengte watertoevoerslang | 1.55 m |
Lengte afvoerslang | 1.5 m |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Jaarlijks energieverbruik | 266 kWu |
Jaarlijks waterverbruik | 2660 l |
Energieverbruik per cyclus | 0.934 kWu |
Waterverbruik per cyclus | 9.5 l |
AC invoer voltage | 220 – 240 V |
AC invoer frequentie | 50 Hz |
Stroom | 10 A |
Netbelasting | 1900 W |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 82 cm |
Breedte | 59.5 cm |
Diepte | 55.5 cm |
Gewicht | 35.5 kg |
Nishoogte | 82 cm |
Nishoogte (max) | 90 cm |
Nishoogte (min) | 82 cm |
Nisbreedte | 60 cm |
Nisdiepte | 56 cm |
Paneelhoogte (min – max) | 68.5 – 80 cm |
Productdetails | |
EAN | 8003437207945 |
Merk | Whirlpool |
Type | WIC 3C24 PS E |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.